С 1 октября 2026 года в России стартует второй этап повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Если январская индексация была незначительной (всего 1,7% из-за корректировки НДС), то осеннее повышение будет ощутимее: в зависимости от региона рост составит до 22%. Разбираемся, как изменятся платежи и от чего будет зависеть итоговая сумма в квитанции.
Насколько вырастут тарифы
Согласно правительственным индексам, в среднем по стране коммунальные услуги подорожают на 9,9%. Однако реальные цифры будут сильно различаться в зависимости от субъекта РФ:
Ставропольский край: до 22%
Республика Дагестан: до 19,7%
Тамбовская область: до 17,5%
Тюменская область: до 17,2%
Москва: 15%
Санкт-Петербург: 14,6%
Ростовская область 9,8
Региональный индекс — это средний показатель изменения совокупного платежа. В отдельных муниципалитетах рост может быть как выше, так и ниже установленного лимита, если это предусмотрено предельными отклонениями.
Что именно подорожает
Пересмотр коснется всех регулируемых тарифов на коммунальные ресурсы: электроэнергию; газ; тепловую энергию; холодное и горячее водоснабжение, а также водоотведение; услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Правительство также установило параметры для энергетического сектора: с 1 октября оптовые цены на газ вырастут на 9,6%, а тарифы на электроэнергию для населения — на 11,3%. Итоговая сумма в квитанции будет зависеть от того, какими именно услугами пользуется конкретное домохозяйство.
Почему тарифы меняются в октябре
Традиционно индексация ЖКУ в России проводилась с 1 июля. Смещение сроков на октябрь в 2026 году связано с необходимостью актуализировать затраты ресурсоснабжающих организаций. Для теплоснабжения законодательно закреплено раздельное установление тарифов: на период с 1 января по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
Индексация тарифов на ЖКУ в России с 1 октября 2026 года по регионам
| Субъект РФ | Индексация тарифов с 1 октября 2026 года, % | Допустимое отклонение, п. п. (с 1 октября 2026 г.) |
| Алтайский край | 10,0 | 2,5 |
| Амурская область | 9,9 | 2,1 |
| Архангельская область | 12,0 | 3,8 |
| Астраханская область | 9,9 | 4,8 |
| Белгородская область | 13,0 | 9,9 |
| Брянская область | 11,1 | 2,1 |
| Владимирская область | 12,3 | 4,8 |
| Волгоградская область | 9,4 | 2,1 |
| Вологодская область | 9,7 | 2,1 |
| Воронежская область | 9,9 | 3,0 |
| Город Москва | 15,0 | 0 |
| Город Санкт-Петербург | 14,6 | 0 |
| Город Севастополь | 13,8 | 0 |
| Еврейская автономная область | 9,8 | 2,1 |
| Забайкальский край | 12,0 | 2,1 |
| Ивановская область | 9,9 | 2,1 |
| Иркутская область | 13,0 | 8,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 9,6 | 4,8 |
| Калининградская область | 9,9 | 4,8 |
| Калужская область | 9,7 | 2,1 |
| Камчатский край | 9,9 | 2,1 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 12,0 | 2,1 |
| Кировская область | 8,9 | 2,1 |
| Костромская область | 9,6 | 2,1 |
| Краснодарский край | 9,6 | 4,8 |
| Красноярский край | 15,0 | 2,1 |
| Курганская область | 12,4 | 2,1 |
| Курская область | 11,4 | 4,8 |
| Ленинградская область | 9,2 | 2,1 |
| Липецкая область | 12,8 | 4,2 |
| Магаданская область | 9,8 | 2,4 |
| Московская область | 12,8 | 5,0 |
| Мурманская область | 15,0 | 2,1 |
| Ненецкий автономный округ | 12,0 | 2,1 |
| Нижегородская область | 9,9 | 2,1 |
| Новгородская область | 9,5 | 4,8 |
| Новосибирская область | 10,7 | 4,8 |
| Омская область | 13,0 | 12,9 |
| Оренбургская область | 12,5 | 2,1 |
| Орловская область | 15,0 | 14,9 |
| Пензенская область | 9,7 | 2,1 |
| Пермский край | 15,0 | 14,9 |
| Приморский край | 9,2 | 2,5 |
| Псковская область | 9,4 | 2,1 |
| Республика Адыгея | 9,6 | 2,1 |
| Республика Алтай | 11,6 | 2,1 |
| Республика Башкортостан | 10,7 | 2,1 |
| Республика Бурятия | 8,9 | 4,8 |
| Республика Дагестан | 19,7 | 4,8 |
| Республика Ингушетия | 11,9 | 3,8 |
| Республика Калмыкия | 9,8 | 4,8 |
| Республика Карелия | 9,9 | 2,1 |
| Республика Коми | 15,3 | 15,0 |
| Республика Крым | 11,9 | 2,7 |
| Республика Марий Эл | 9,4 | 2,1 |
| Республика Мордовия | 11,9 | 4,8 |
| Республика Саха (Якутия) | 15,0 | 8,1 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 16,3 | 2,1 |
| Республика Татарстан | 13,4 | 4,8 |
| Республика Тыва | 10,3 | 4,8 |
| Республика Хакасия | 8,0 | 2,1 |
| Ростовская область | 9,8 | 2,1 |
| Рязанская область | 14,0 | 4,8 |
| Самарская область | 9,4 | 4,0 |
| Саратовская область | 11,1 | 2,1 |
| Сахалинская область | 9,0 | 2,1 |
| Свердловская область | 9,6 | 2,1 |
| Смоленская область | 12,0 | 4,8 |
| Ставропольский край | 22,0 | 21,9 |
| Тамбовская область | 17,5 | 2,1 |
| Тверская область | 13,7 | 9,9 |
| Томская область | 9,0 | 5,9 |
| Тульская область | 9,8 | 2,1 |
| Тюменская область | 17,2 | 9,9 |
| Удмуртская Республика | 15,0 | 4,3 |
| Ульяновская область | 9,9 | 3,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 10,7 | 10,6 |
| Челябинская область | 14,0 | 4,8 |
| Чеченская Республика | 9,2 | 4,8 |
| Чувашская Республика | 10,7 | 4,8 |
| Чукотский автономный округ | 8,0 | 2,1 |
| Ярославская область | 14,0 | 2,1 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 15,0 | 8,0 |
Рост итоговой суммы в квитанции за ЖКУ может отличаться от объявленного регионального индекса, потому что индекс — это усредненный ориентир по всем коммунальным услугам вместе взятым, а не точный коэффициент для каждой строки в платежке.
Россиянам не стоит ожидать равномерного роста всех строк в квитанции. Итоговая сумма платежа будет зависеть от трех факторов:
Региональных решений: местных тарифов на каждый вид ресурса.
Набора услуг: наличия центрального отопления, газа или системы водоотведения.
Объема потребления: показаний приборов учета.











