Запреты на вылов рыбы и раков, действующие на территории подконтрольной Веселовской инспекцииНижнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства
Запрещены к вылову: шемая, вырезуб, самки рака пресноводного, вынашивающие икру личинок
Пункт Правил рыболовства | Срок | Вид | Районы применения запрета |
47.2 «г» | 01.03-31.05 | Все виды водных биоресурсов | В Веселовском водохранилище в балках Саговая, Житкова, Тазина, Малая Садковка, Большая Садковка в районе о.Митрофановский и Лягушатник, балке Грекова в районе о.Большой |
47.11 | 15.04.-15.06 | рыбец | На всей территории Ростовской области |
47.12 | 01.01.-14.06 | рак пресноводный | В водных объектах Ростовской области, исключая Цимлянское водохранилище) |
47.14 | 15.11-31.03 | — | Повсеместно на внутренних водах объектах осуществлять подводную охоту |
47.19 | 01.01-31.12 | судак и берш | В реке Дон от плотины Цимлянского гидроузла до устья, включая бассейны всех впадающих в этот участок Дона рек (исключая Веселовское и Пролетарское водохранилища на р.Маныч) в Азовском море и Таганрогском заливе |
47.20 | 01.12-30.04 | судак и берш | В Веселовском и Пролетарском водохранилищах |
47.21 | 15.01-28(29).02 | щука | На всей территории Ростовской области |
47.22 | 15.03-30.04 | судак | На всей территории Ростовской области |
В запретные сроки гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протоках на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов, за исключением использования судов и плавучих средств для осуществления рыболовства по разрешениям на вылов водных биоресурсов. Использовать маломерные и прогулочные суда в запретный период на водных объектах рыбохозяйственного значения (или их участках), указанных в Приложении №2 Правил рыболовства. Перечень водных объектов рыбохозяйственного значения (или их участков), на которых в запретный период запрещается использование маломерных и прогулочных судов, за исключением самоходных судов, а также других судов применяемых для осуществления разрешенной деятельности по рыболовству.
СУТОЧНЫЕ НОРМЫ ВЫЛОВА
Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства в Ростовской области указаны в таблице ниже:
Промысловые виды | Размер/суточная норма вылова |
Сом пресноводный | 60 см/ 2 экз. на 1 человека в сутки |
Судак | 38 см/2 экз. на 1 человека в сутки |
Сазан | 35 см/3 экз. на 1 человека в сутки |
Тарань | 16 см/5 кг на 1 человека в сутки |
Рыбец, сырть | 22 см/5 экз. на 1 человека в сутки |
Синец | 24 см/5 кг на 1 человека в сутки |
Амур белый | 45 см/2 экз. на 1 человека в сутки |
Лещ | 24 см/5 кг на 1 человека в сутки |
Подуст | 15 см/5 кг на 1 человека в сутки |
Берш | 26 см/5 экз. на 1 человека в сутки |
Жерех | 35 см/3 экз. на 1 человека в сутки |
Толстолобик | 50 см/2 экз. на 1 человека в сутки |
Чехонь | 24 см/5кг на 1 человека в сутки |
Сельдь | 15 см/5 кг на 1 человека в сутки |
Пиленгас | 38 см/5 кг на 1 человека в сутки |
Голавль | 28 см/5 кг на 1 человека в сутки |
Линь | 17 см/5 кг на 1 человека в сутки |
Щука | 30 см/5 кг на 1 человека в сутки |
Язь | 26 см/5 кг на 1 человека в сутки |
Бычки | 10 см/5 кг на 1 человека в сутки |
Рак пресноводный | 9 см/30 экз. на 1 человека в сутки |
Густера | 5 кг на 1 человека в сутки |
Окунь | 5 кг на 1 человека в сутки |
Красноперка | 5 кг на 1 человека в сутки |
Карась серебряный | 10 кг на 1 человека в сутки |
Ю.П. Сысоев, главный государственный инспектор Весёловской инспекции Нижнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства
Фото для иллюстрации sibhar.ru