График планового прекращения подачи электроэнергии по зоне ответственности Веселовского РЭС на сентябрь
| № п/п | Дата отключения | Время отключения | Присоединение | Населенный пункт |
| 1 | 01.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 157 | п Веселый: пер Волго-Донской с №3-18; пер Восточный с №7-24; пер Восход; пер Калининский с №3-54; пер Колхозный с №3-17; пер Комсомольский с №2-50; пер Литунова с №2-52; пер Малый; пер Молодежный с №2-6; пер Пушкинский с №2-8; пер Школьный с №1-37; пер Южный; ул Демьяна Бедного; ул Думенко с №2-187; ул Коллективная ; ул Красноармейская; ул Левченко; ул Октябрьская с №1-157; ул Первомайская.»Ростелеком» |
| 2 | 02.09-04.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 159 | п Веселый: ул Октябрьская 1А,1Ж,1а,1 |
| 3 | 04.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 904 | х Красный Октябрь: пер Колхозный; пер Манычский; пер Мирный; ул Больничная с №25-118; ул Нижняя; ул Школьная с №31-103. |
| 4 | 08.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 402 | х Верхний Хомутец. х Проциков. |
| 5 | 09.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ПС В-7 | х Верхнесоленый. х Нижнесоленый. п Чаканиха: КТП 1407. |
| 6 | 10.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 151 КТП №6 | х Каракашев: ул Молодежная. |
| 7 | 10.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 307 КТП №125 | х Свобода: ул Трудовая с №2-24; ул Школьная с №1-22. |
| 8 | 11.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 810 | п Средний Маныч. п Полевой. х Кирпичный. |
| 9 | 14.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ПС В-9 | х Красный Октябрь. х Показатель. х Красный Маныч. х Казачий. х Прогресс. |
| 10 | 15.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ПС В-10 | х Ленинский. х Новоселовка |
| 11 | 18.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ПС В1 | х Каракашев. п Веселый: ул Октябрьская с №1-193; ул Ленинская с №1-154; ул Почтовая с №1-128; все остальные улицы и переулки кроме ул Донская, ул.Элеваторная и пер Промышленный. |
| 12 | 18.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 207 | х.Спорный: ул Западная; ул Победы; ул Центральная с №1-52. х Маныч-Балабинка. |
| 13 | 22.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 402 | х Верхний Хомутец. х Проциков. |
| 14 | 23.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 810 | п Средний Маныч. п Полевой. х Кирпичный. |
| 15 | 24.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 910 | х Показатель. х Красный Маныч |
| 16 | 29.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 402 | х Верхний Хомутец. х Проциков. |
| 17 | 30.09.2026 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 810 | п Средний Маныч. п Полевой. х Кирпичный. |











