График планового прекращения подачи электроэнергии по зоне ответственности Веселовского РЭС на июль
| № п/п | Дата отключения | Время отключения | Присоединение | Населенный пункт |
| 1 | 02.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 160 КТП №45 | п Веселый: ул Береговая №13, 15. |
| 2 | 02.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 160 КТП №27 | п Веселый: пер Базарный с №31-42; пер Калининский с №85-99; пер Колхозный с №53-91; ул Набережная с №2-44; ул Советская с №29-56. |
| 3 | 02.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 407 КТП №132 | х Малая Западенка: ул Мира. |
| 4 | 03.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 157 КТП №19 | п Веселый: пер Колхозный с № 3-11; пер Литунова с № 19-46; пер Школьный с № 9-27; ул Коллективная с № 38-97. |
| 5 | 04.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 603, 604 | п Садковский. |
| 6 | 07.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 810 | п Средний Маныч. п Полевой. х Кирпичный. |
| 7 | 08.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 407 | х Малая Западенка. |
| 8 | 09.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 705 | х Верхнесоленый: ул Заречная; ул Молодежная с №7-75. х Нижнесоленый: ул Саманная с №20-67; ул Садовая; ул К.Мустафаева. |
| 9 | 09.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 904 | х Красный Октябрь: пер Колхозный; пер Манычский; пер Мирный; ул Больничная с №25-118; ул Нижняя; ул Школьная с №31-103. |
| 10 | 10.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 906 | х Красный Октябрь: пер Манычский; пер Колхозный; пер Молодежный; пер Центральный; ул Больничная с №1-24; ул Верхняя с №1-45; ул Школьная с №2-74. х Казачий. х Прогресс. |
| 11 | 10.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 405 | х Красный Кут. п Веселый: пер Промышленный с №1-21; ул. Октябрьская 216А-228. х Позднеевка: ул Мира с №2-20; ул Садовая; ул Сосновая; ул Солнечная; ул Тенистая; ул Степная с №1-15. |
| 12 | 11.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 810 | п Средний Маныч. п Полевой. х Кирпичный. |
| 13 | 14.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 207 | х.Спорный: ул Западная; ул Победы; ул Центральная с №1-52. х Маныч-Балабинка. |
| 14 | 14.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 160 КТП №99 | п Веселый: пер Волго-Донской с №62-68; ул Набережная с №35-74. |
| 15 | 15.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 160 КТП №37 | п Веселый: пер Молодежный с №7-12; ул Думенко с №154-201; ул Октябрьская с №159-195. |
| 16 | 17.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 407 КТП №104, 108 | х Малая Западенка: пер Спортивный; ул 40 лет Победы; ул Заозерная; ул Комсомольская с № 29-43. |
| 17 | 21.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 608 | п Чаканиха. п Северный. |
| 18 | 22.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 160 | п Веселый: пер Базарный с №31-42; пер Волго-Донской с №17-68; пер Газетный; пер Западный с № 26-66; пер Калининский с №85-99; пер Колхозный с № 53-91; пер Комсомольский с №61-84; пер Молодежный с 10-74; пер Пушкинский с №25-41; пер Тычины; ул Береговая; ул Братская; ул Думенко с №154-201; ул Ленинская с №110-158; ул Максима Горького; ул Набережная; ул Октябрьская с №122-195; ул Почтовая с №57-128; ул Советская с №29-122; ул РЭС. |
| 19 | 23.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 407 КТП №154, 155 | х Малая Западенка: пер Парковый; ул 40 лет Победы с №3-15; ул Мира с №3-22. ЗАО «ЮгАгроХолдинг Мехток |
| 20 | 24.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 407 КТП №102 | х Малая Западенка: ул Ленина с №1-31; ул Комсомольская с №5-12. |
| 21 | 28.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 407 КТП №103 | х Малая Западенка: ул Ленина с №26-65; пер Первомайский с №1-11; ул Комсомольская с №13-28; ул Приозерная с №1-61. |
| 22 | 29.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 405 КТП №111 | х Позднеевка: ул Мира с № 2-20; ул Садовая с №2-28. Артскважина; Газопровод высокого давления. |
| 23 | 30.07.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 405 КТП №126 | х Красный Кут: пер Луговой; ул Радужная с №28-78; ул Школьная. |









