График планового прекращения подачи электроэнергии по зоне ответственности Веселовского РЭС на НОЯБРЬ
| № п/п | Дата отключения | Время отключения | Присоединение | Населенный пункт |
| 1 | 02.11.2023 | С 9-00 по 16-00 | ВЛ 10 кВ № 158 КТП №90 | п Веселый: МБОУ Веселовская СОШ №1; МБОУ ДОД Веселовская ДЮСШ |
| 2 | 03.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 158 КТП №93 | п Веселый: пер Маныч; ул Мелиораторов с №26-34; ул Мира с №10-41; |
| 3 | 07.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 408 КТП №156 | х Красное Знамя: пер Школьный с №1-18; |
| 4 | 07.11.2023 | С 9-00 по 16-00 | ВЛ 10 кВ № 157 КТП №9 | п Веселый: пер Литунова с №2-30; ул Демьяна Бедного с № 41-88; ул Первомайская с № 22-85. |
| 5 | 07.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 910 КТП №321 | х Красный Маныч: ул Центральная с №100-126; ул Южная. |
| 6 | 08.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 906 КТП №310 | х Красный Октябрь: ул Верхняя с №27-45. |
| 7 | 09.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 906 КТП №323 | х Казачий, ЗАО «Красный Октябрь» ОТФ |
| 8 | 13.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 906 КТП №324 | х Казачий: ул Луговая с №1-6; ул Степная с №1-6; ул Школьная с №1-11. |
| 9 | 14.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 802 КТП №442 | п Новый: ул Дружбы с №24-32; ул Мира; ул Школьная. |
| 10 | 14.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 408 КТП №160 | х Красное Знамя: ул Дружбы; ул Молодежная с №15-58; |
| 11 | 20.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 906 КТП №325 | х Красный Октябрь: ЗАО «Красный Октябрь» Контора; Магазин №39; МУ «Администрация Кр.Октябрьского сельского поселения. |
| 12 | 21.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 802 КТП №446 | п Новый: ул Дружбы с №1-34; ул Пионерская. |
| 13 | 21.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 408 КТП №161 | х Красное Знамя: пер Школьный; ул Центральная с №1-70. |
| 14 | 22.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 906 КТП №332 | х Казачий: ул Луговая с №16-25; ул Степная с №18-27; ул Школьная с №35-39. |
| 15 | 22.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 407 КТП №103 | х Малая Западенка: ул Ленина с №26-65; пер Первомайский с №1-11; ул Комсомольская с №13-28; ул Приозерная с №1-61. |
| 16 | 23.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 906 КТП №333 | х Красный Октябрь: пер Колхозный №3,7; пер Манычский с №3-5; пер Молодежный; пер Центральный; ул Верхняя с №3-19; ул Школьная с №18-64. |
| 17 | 24.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 906 КТП №342 | х Красный Октябрь: пер Манычский №11,13; ул Больничная с №3-24; ул Школьная с №2-29. |
| 18 | 27.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 908 КТП №322 | х Красный Октябрь: ‘ЗАО «Красный Октябрь» Фидер 908(МТМ) |
| 19 | 28.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 910 КТП №314 | х Показатель: ул Тополиная № 2, 2а, 2б. |
| 20 | 28.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 408 КТП №163 | х Красное Знамя: ул Рассветная. |
| 21 | 29.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 910 КТП №315 | х Показатель: ул Тополиная с №1-31. |
| 22 | 29.11.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 402 | х Верхний Хомутец. х Проциков. |
Фото privadmin.ru









