| № п/п | Дата отключения | Время отключения | Присоединение | Населенный пункт |
| 1 | 02.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 157 КТП №7 | п Веселый: пер Восточный с №7-24; пер Восход; пер Школьный с №12-16; ул Демьяна Бедного с №1-32; ул Думенко с №7-15; ул Коллективная с №1-47; ул Первомайская с №1-23. |
| 2 | 02.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 402 КТП №118 | х Проциков: пер Прудовый; ул Верхняя с № 7-48. |
| 3 | 02.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 401 | х Позднеевка: ул Соловьиная. |
| 4 | 03.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 608 КТП №433 | п Чаканиха: пер Молдавский с №2-21; пер Школьный с №1-15; ул Центральная №4. |
| 5 | 06.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 157 КТП №8 | п Веселый: ЗАО «Красный Октябрь, Пищецех. ООО «МТС энерго» Вышка |
| 6 | 13.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 402 КТП №138 | х Проциков: ул Нижняя; пер Дальний; ул Верхняя с № 5-43. |
| 7 | 13.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 160 КТП №37 | п Веселый: пер Молодежный с №7-12; ул Думенко с №154-201; ул Октябрьская с №159-195. |
| 8 | 14.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 402 КТП №139 | х Верхний Хомутец: ЗАО «Красный Октябрь» МТМ №4 |
| 9 | 14.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 160 КТП №37 | п Веселый: пер Молодежный с №7-12; ул Думенко с №154-201; ул Октябрьская с №159-195. |
| 10 | 17.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 608 КТП №436 | п Северный. |
| 11 | 20.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 157 КТП №12 | п Веселый: пер Калининский с №3-54; пер Колхозный №16,17; пер Комсомольский с №11-50; ул Демьяна Бедного с №71-112; ул Думенко с №80-123; ул Коллективная с №92-109; ул Октябрьская №87; ул Первомайская с №42-115. |
| 12 | 20.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 608 КТП №443 | п Чаканиха: ул Мира. |
| 13 | 21.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 608 КТП №444 | п Чаканиха: ИП- Глава КФХ Разгон А.И |
| 14 | 21.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 402 КТП №140 | х Верхний Хомутец: ул Курская с № 46-107. |
| 15 | 21.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 160 КТП №63 | п Веселый: пер Волго-Донской с №51-61; пер Молодежный с №27-47; пер Тычины с №11-30; ул Советская с № 105-109; ул Почтовая с № 124-127;   ; ул Максима Горького с №27-52. |
| 16 | 22.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 157 КТП №11 | п Веселый: пер Комсомольский с №3-10; ул Красноармейская с №17-90. |
| 17 | 22.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 810 КТП №410 | п Средний Маныч: ул Нефтебаза; ул Прудовая. |
| 18 | 22.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ПС В2 | х.Маныч-Балабинка; х.Спорный |
| 19 | 23.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 402 КТП №141 | х Верхний Хомутец: пер Школьный; ул Центральная с №4-36. |
| 20 | 23.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 810 КТП №410 | п Средний Маныч: ул Нефтебаза; ул Прудовая. |
| 21 | 23.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ПС В9 | х Казачий; х Красный Маныч; х Красный Октябрь; х Показатель; х Показатель; х. Красный Октябрь. |
| 22 | 24.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 157 КТП №9 | п Веселый: пер Литунова с №2-30; ул Демьяна Бедного с № 41-88; ул Первомайская с № 22-85. |
| 23 | 24.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 608 КТП №458 | п Чаканиха: пер Школьный №17 МБОУ БАГАЕВСКАЯ СОШ. |
| 24 | 27.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 157 КТП №13 | п Веселый: Первомайская с №54-165. ул Демьяна Бедного с №79-144; ул Красноармейская с №73-140. |
| 25 | 27.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 608 КТП №460 | п Чаканиха: пер Спортивный; ул Молодежная. |
| 26 | 27.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 405 | х Красный Кут. п Веселый: пер Промышленный с №1-21; ул. Октябрьская 216А,218А. х Позднеевка: ул Мира с №2-20; ул Садовая; ул Сосновая; ул Солнечная; ул Тенистая; ул Степная с №1-15. |
| 27 | 28.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 401; ВЛ 10 кВ № 405; ВЛ 10 кВ № 407; ВЛ 10 кВ № 411. | х Позднеевка: ул Соловьиная. ул Мира с №2-36; ул Садовая; ул Сосновая; ул Солнечная; ул Тенистая; ул Степная с №1-37. пер Дачный; пер Тепличный; пер Цветочный; пер Школьный; пер Ремонтный; ул Большая с №1-36; ул Зеленая; ул Луговая; ул Производственная; ул Центральная; ул Шоссейная. х Малая Западенка. х Красный Кут. п Веселый: пер Промышленный с №1-21; ул. Октябрьская 216А,218А. |
| 28 | 28.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 157 КТП №19 | п Веселый: пер Колхозный с № 3-11; пер Литунова с № 19-46; пер Школьный с № 9-27; ул Коллективная с № 38-97. |
| 29 | 28.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 402 КТП №142 | х Верхний Хомутец: ул Центральная с №37-70. |
| 30 | 29.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 157 КТП №20 | п. Веселый: ул. Коллективная с №110-166; ул. Демьяна Бедного с №114-132; |
| 31 | 29.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 608 КТП №461 | п Чаканиха: пер Зеленый; пер Солнечный; ул Мира с №9-15; ул Центральная. |
| 29.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 401 | х Позднеевка: ул Соловьиная. | |
| 33 | 30.03.2023 | С 9-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 402; ВЛ 10 кВ № 404; ВЛ 10 кВ № 408. | х Верхний Хомутец. х Проциков. х Позднеевка: пер Речной; ул Мостовая; ул Кирпичная; ул Большая с №15-60; х Красное Знамя. |
На Дону сохраняется высокая опасность возникновения лесных пожаров и возгораний сухой растительности
В Ростовской области сохраняется высокая опасность возникновения лесных пожаров и возгораний сухой растительности. Донские огнеборцы просят жителей и гостей области…









