График планового прекращения подачи электроэнергии по зоне ответственности Веселовского РЭС на сентябрь
| № п/п | Дата отключения | Время отключения | Присоединение | Населенный пункт |
| 1 | 02.09.2025 | С 09-00 Кратковременное отключение. | ВЛ 10 кВ № 904 | х. Красный Октябрь. |
| 2 | 02.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 904 КТП №329 | База Отдел МВД России по Веселовскому району. |
| 3 | 04.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 157 КТП №7 | п Веселый: пер Восточный с №7-24; пер Восход; пер Школьный с №12-16; ул Демьяна Бедного с №1-32; ул Думенко с №7-15; ул Коллективная с №1-47; ул Первомайская с №1-23. |
| 4 | 04.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 160 КТП №28 | п Веселый: ул Братская. |
| 5 | 04.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 705 КТП №432 | х Нижнесоленый: ул Садовая с №47-138. |
| 6 | 04.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 705 КТП №447 | х Верхнесоленый: ул.Заречная с №1-39. |
| 7 | 04.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 402 КТП №139 | х Верхний Хомутец: ЗАО «Красный Октябрь» МТМ №4 |
| 8 | 04.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ПС В3 | х Свобода. п Веселый: пер Новый; пер Заводской с №1-40; ул Нефтебаза; пер Промышленный; ул Элеваторная; ул Думенко с №174-209; ул Коллективная с № 190-194; ул Ленинская с № 155-189; ул Октябрьская с № 192-217; ул Почтовая с № 130-148. |
| 9 | 05.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 160 КТП №41 | п Веселый: пер Волго-Донской с № 17-29; пер Молодежный с № 10-28; пер Тычины с № 1-14; ул Почтовая с №121-125; ул Ленинская с № 138-154; ул Октябрьская с № 178-184. |
| 10 | 08.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ПС В1 | х Каракашев.п Веселый: пер Базарный; пер Волго-Донской; пер Воскресный; пер Восточный; пер Восход; пер Газетный; пер Западный; пер Калининский; пер Кленовый; пер Колхозный; пер Комсомольский; пер Литунова; пер Малый; пер Маныч; пер Молодежный; пер Олимпийский; пер Пушкинский; пер Северный; пер Транспортный; пер Тычины; пер Школьный; пер Южный; ул Береговая; ул Братская; ул Демьяна Бедного; ул Думенко с № 1-201; ул Заречная; ул Коллективная; ул Красноармейская; ул Левченко; ул Ленинская с № 1-154; ул Луговая; ул Максима Горького; ул Мелиораторов; ул Мира; ул Набережная; ул Насосная Станция 42; ул Октябрьская с № 1-193; ул Пензенская; ул Первомайская; ул Почтовая с №1-128; ул РЭС; ул Садовая; ул Советская; ул Спортивная; ул Степная; ул Строителей. ФГБУ «Управление» Ростовмелиоводхоз» КЛ 6 кВ; ВЛ 10 кВ №155. |
| 11 | 09.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 906 КТП №303 | х Казачий: ул Центральная с №1-11; ул Западная; ул Луговая с №1-17; ул Степная с №6-15; ул Школьная с №2-17. |
| 12 | 10.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 160 КТП №63 | п Веселый: пер Волго-Донской с №51-61; пер Молодежный с №27-47; пер Тычины с №11-30; ул Советская с № 105-109; ул Почтовая с № 124-127; ул Максима Горького с №27-52. |
| 13 | 11.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 405 | х Красный Кут. п Веселый: пер Промышленный с №1-21; ул. Октябрьская 216А-228. х Позднеевка: ул Мира с №2-20; ул Садовая; ул Сосновая; ул Солнечная; ул Тенистая; ул Степная с №1-15. |
| 14 | 15.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ПС В7 | х.Верхнесоленый, х.Нижнесоленый |
| 15 | 16.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 603 КТП №1107 | п Садковский: ул Канальная с№4-18,124А; ул Механическая с №1-30; ул Садковская с №1-22; ул Степная с №1-37; ул Центральная с №7-31; ул Школьная с №22А; ул Зеленая с №3-21. |
| 16 | 19.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 201 | х Маныч-Балабинка: ПАО «Шахаевское» МТФ, комплекс, тракторная бригада, Артскважина, Насосная станция. |
| 17 | 26.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ПС В10 | х.Ленинский. х.Новоселовка |
| 18 | 29.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 205 | х Спорный: пер Мирный; пер Тупиковый; ул Береговая; ул Гидроузловая; ул Хуторская; ул Шоссейная; ул Центральная с №21-76 |
| 19 | 30.09.2025 | С 09-00 по 17-00 | ВЛ 10 кВ № 207 | х.Спорный: ул Западная; ул Победы; ул Центральная с №1-52. х Маныч-Балабинка. |









